| Name des Instruments | Mindesthandelsvolumen | Marginvorgabe je Mindesthandelsvolumen | Von FXCM angestrebter Spread | Minimale Stop-Distanz (in Punkten) | Handelszeiten | Handelspause | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||||
| USOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 | So 22.00 - Fr 20.00 | täglich von 21.15 bis 22.00 |
| UKOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 | So 22.00 - Fr 20.00 | täglich von 22.00 bis 00.00 |
Die Marginvorgaben von FXCM werden auf der Tradingstation im Fenster „Kursangaben“ angezeigt; anhand dieser Marginvorgaben sehen Sie, wie viel Kapital Sie benötigen, um 1 Kontrakt eines Indexes zu kaufen bzw. zu verkaufen. FXCM hat für jedes Instrument standardisierte Vorgaben hinsichtlich der Mindestgröße/Stückelung einer gehandelten Position (Mindesthandelsvolumen) festgesetzt. Zur Berechnung der für die Platzierung eines Mindesthandelsvolumens erforderlichen Margin multiplizieren Sie einfach das in den Kursangaben angezeigte Mindesthandelsvolumen (d.h. die erforderliche Mindestanzahl an Kontrakten) mit der angegebenen Marginvorgabe (je Kontrakt).
US Oil hat einen monatlichen Fälligkeitstermin (siehe Tabelle rechts). Positionen, die zum angegebenen Fälligkeitstermin offen sind, werden um 5:15 EST zu unserem Bid/Offer Kurs geschlossen.
Die einzige Folge daraus ist, dass der Kunde zum Schließungszeitpunkt einen schwebenden Gewinn bzw. Verlust realisiert.
| Kontrakt- monat |
Fälligkeits- termin Basiswert |
FXCM Fälligkeitstermin | |
|---|---|---|---|
| 2010 | Januar | 18. Dezember | 17. Dezember |
| Februar | 19. Januar | 18. Januar | |
| März | 19. Februar | 18. Februar | |
| April | 19. März | 18. März | |
| Mai | 19. April | 16. April | |
| Juni | 19. Mai | 18. Mai | |
| Juli | 21. Juni | 18. Juni | |
| August | 19. Juli | 16. Juli | |
| September | 19. August | 18. August | |
| Oktober | 20. September | 17. September | |
| November | 19. Oktober | 18. Oktober | |
| Dezember | 18. November | 17. November | |
| Kontrakt- monat |
Fälligkeits- termin Basiswert |
FXCM Fälligkeitstermin | |
| 2011 | Januar | 17. Dezember | 16. Dezember |
| Kontrakt- monat |
Fälligkeits- termin Basiswert |
FXCM Fälligkeitstermin | |
|---|---|---|---|
| 2010 | Januar | 15. Dezember | 14. Dezember |
| Februar | 15. Januar | 14. Januar | |
| März | 15. Februar | 12. Februar | |
| April | 16. März | 15. März | |
| Mai | 15. April | 14. April | |
| Juni | 14. Mai | 13. Mai | |
| Juli | 15. Juni | 14. Juni | |
| August | 15. Juli | 14. Juli | |
| September | 16. August | 13. August | |
| Oktober | 15. September | 14. September | |
| November | 14. Oktober | 13. Oktober | |
| Dezember | 15. November | 12. November |
* FXCM wird durch die Differenz zwischen Geld- und Briefkurse („Spread“) vergütet, soweit nichts anderes angegeben ist. Bei bestimmten Spezialkonten, z.B. Active Trader, werden Kommissionen in Rechnung gestellt.
† Ohne angemessenes Risikomanagement kann der Devisenhandel aufgrund der hohen Hebelwirkung zu hohen Verlusten oder Gewinnen führen.