| Name des Instruments | Mindesthandels-volumen | Marginvorgabe je Mindesthandels-volumen | Angestrebter Spread‡ | Minimale Stop-Distanz (in Punkten) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| US30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 4(6) | 6 |
| SPX500 | 1 | 120 | 75 | 80 | 0.5 | 2.0 |
| NAS100 | 1 | 25 | 17.5 | 20 | 2 | 4 |
| UK100 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 3 |
| GER30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 3 |
| ITA40 | 1 | 250 | 160 | 170 | 15 | 20 |
| ESP35 | 1 | 200 | 125 | 140 | 8 | 12 |
| FRA40 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 5 |
| HKG33 | 10 | 750 | 450 | 525 | 15 | 25 |
| JPN225 | 100 | 150 | 90 | 100 | 15 | 25 |
| SWE30 | 1 | 90 | 90 | 90 | 1.0 | 2 |
| SUI30 | 1 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 |
| AUS200 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 7 |
Für die Handelszeiten und nähere Informationen, schauen Sie bitte in unseren Produkt-Guide.
| Name des Instruments | Mindesthandelsvolumen | Marginvorgabe je Mindesthandels-volumen | Angestrebter Spread‡ | Minimale Stop-Distanz (in Punkten) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| USOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 |
| UKOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 |
Für die Handelszeiten und nähere Informationen, schauen Sie bitte in unseren Produkt-Guide.
| Name des Instruments |
Mindesthan- delsvolumen |
Marginvorgabe je Mindesthan- delsvolumen |
Angest- rebter Spread‡ |
Minimale Stop-Distanz (in Punkten) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| XAU/USD | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.1 |
| XAG/USD | 50 | 7.5 | 5 | 5 | 0.04 | 0.01 |
Für die Handelszeiten und nähere Informationen, schauen Sie bitte in unseren Produkt-Guide.
‡ FXCM ist bestrebt, seinen Tradingkunden möglichst enge, wettbewerbsfähige Spreads zu bieten; unter gewissen Marktbedingungen kann es jedoch zu einer Ausweitung der Spreads über die hier angezeigten typischen Spreads kommen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die typischen Spreads unter Umständen nicht für Konten, die in japanischen Yen geführt werden, oder für Kundenkonten anderer (an uns vermittelnder) Broker gelten. Bestimmte Währungspaare stehen eventuell nicht für alle Kontotypen zur Verfügung. Bei Interesse an näheren Einzelheiten zu höheren Spreads klicken Sie hier.