| Name des Instruments | Mindesthandels-volumen | Marginvorgabe je Mindesthandels-volumen | Angestrebter Spread‡ | Minimale Stop-Distanz (in Punkten) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| US30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 4 | 6 |
| SPX500 | 1 | 120 | 75 | 80 | 0.5 | 2,0 |
| NAS100 | 1 | 25 | 17.5 | 20 | 2 | 4 |
| UK100 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 4 |
| GER30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1(2) | 5 |
| ITA40 | 1 | 250 | 160 | 170 | 15 | 20 |
| ESP35 | 1 | 200 | 125 | 140 | 8 | 12 |
| FRA40 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 5 |
| HKG33 | 10 | 750 | 450 | 525 | 20 | 25 |
| JPN225 | 100 | 150 | 90 | 100 | 15 | 25 |
| SWE30 | 1 | 90 | 90 | 90 | 0.5 | 1 |
| SUI30 | 1 | 90 | 90 | 90 | 4 | 6 |
| AUS200 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 7 |
| EUSTX50 | 1 | 80 | 70 | 70 | 2 | 4 |
Für die Handelszeiten und nähere Informationen, schauen Sie bitte in unseren Produktleitfaden.
| Name des Instruments | Mindesthandelsvolumen | Marginvorgabe je Mindesthandels-volumen | Angestrebter Spread‡ | Minimale Stop-Distanz (in Punkten) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| USOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 |
| UKOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 |
| NGAS | 1 | 40 | 30 | 30 | 0.01 | 0.005 |
Für die Handelszeiten und nähere Informationen, schauen Sie bitte in unseren Produktleitfaden.
| Name des Instruments |
Mindesthan- delsvolumen |
Marginvorgabe je Mindesthan- delsvolumen |
Angest- rebter Spread‡ |
Minimale Stop-Distanz (in Punkten) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| XAU/USD | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.1 |
| XAG/USD | 50 | 7.5 | 5 | 5 | 0.05 | 0.1 |
| XPD/USD | 1 | 12.5 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| XPT/USD | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| Kupfer | 1 | 50 | 30 | 35 | 0.002 | 0.002 |
Für die Handelszeiten und nähere Informationen, schauen Sie bitte in unseren Produktleitfaden.
| Name des Instruments | Mindesthandelsvolumen | Marginvorgabe je Mindesthandels-volumen | Angestrebter Spread‡ | Minimale Stop-Distanz (in Punkten) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||
| BUND | 1 | 45 | 30 | 30 | 0.03 | 0.05 |