| Name des Instruments | Mindesthandels-volumen | Marginvorgabe je Mindesthandels-volumen | Von FXCM angestrebter Spread | Minimale Stop-Distanz (in Punkten) | Handelszeiten | Handelspause | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||||
| US30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 4(6) | 6 | So 22.00 - Fr 20.00 | (täglich von 20.15 bis 20.30) |
| SPX500 | 1 | 120 | 75 | 80 | 0.5 | 2.0 | So 22.00 - Fr 20.00 | (täglich von 20.15 bis 20.30) |
| NAS100 | 1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 4 | So 22.00 - Fr 20.00 | (täglich von 20.15 bis 20.30) |
| UK100 | 1 | 90 | 60 | 60 | 2(3) | 4 | tägl. 7.00 - 20.00 | keine |
| GER30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 2(3) | 5 | tägl. 6.00 - 20.00 | keine |
| ITA40 | 1 | 250 | 160 | 170 | 15 | 20 | tägl. 7.00 - 15.40 | keine |
| ESP35 | 1 | 200 | 125 | 140 | 8 | 12 | tägl. 7.00 - 15.30 | keine |
| FRA40 | 1 | 60 | 40 | 40 | 1(2) | 5 | tägl. 6.00 - 20.00 | keine |
| HKG33 | 10 | 750 | 450 | 525 | 20 | 25 | tägl. 1.45 - 8.15 | Tägl. 4.15-6.30 (Marktschluss um 8.15) |
| JPN225 | 100 | 150 | 90 | 100 | 15 | 25 | tägl. 0.00 - 20.15 | keine |
| SWE30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 1.0 | 2 | tägl. 7.00 - 15.20 | keine |
| SUI30 | 1 | 90 | 60 | 60 | 4 | 4 | tägl. 5.50 - 15.25 | keine |
| AUS200 | 1 | 60 | 40 | 40 | 2(4) | 7 | tägl. 23.50 - 21.00 | 6.30 - 7.10 (Marktschluss um 20.00) |
| Name des Instruments | Mindesthandelsvolumen | Marginvorgabe je Mindesthandelsvolumen | Von FXCM angestrebter Spread | Minimale Stop-Distanz (in Punkten) | Handelszeiten | Handelspause | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||||
| USOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 | So 22.00 - Fr 20.00 | täglich von 21.15 bis 22.00 |
| UKOil | 1 | 200 | 125 | 140 | 0.05 | 0.1 | So 22.00 - Fr 20.00 | täglich von 22.00 bis 00.00 |
| Name des Instruments |
Mindesthan- delsvolumen |
Marginvorgabe je Mindesthan- delsvolumen |
Angest- rebter Spread‡ |
Minimale Stop-Distanz (in Punkten) |
Handels- zeiten |
Handels- pause |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GBP | EUR | ||||||
| XAU/USD | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.2 | So 22.00 - Fr 20.00 |
Tgl. 21.00 bis 22.00 |
| XAG/USD | 50 | 7.5 | 5 | 5 | 0.04 | 0.01 | So 22.00 - Fr 20.00 |
Tgl. 21.00 bis 22.00 |
(Der Markt ist täglich zwischen 21.00 und 22.00 Uhr GMT geschlossen.)
‡
FXCM ist bestrebt, seinen Tradingkunden möglichst enge, wettbewerbsfähige Spreads zu bieten; unter gewissen Marktbedingungen kann es jedoch zu einer Ausweitung der Spreads über die hier angezeigten typischen Spreads kommen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die typischen Spreads unter Umständen nicht für Konten, die in japanischen Yen geführt werden, oder für Kundenkonten anderer (an uns vermittelnder) Broker gelten. Bestimmte Währungspaare stehen eventuell nicht für alle Kontotypen zur Verfügung. Bei Interesse an näheren Einzelheiten zu höheren Spreads klicken Sie hier.